Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala Scaligera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Darkandran FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MoFanana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | mudesto transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Narrelan Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PARISXGEN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | simba fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UD RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three points for a win, one for a draw; level clubs are separated by goal difference, then goals scored.