Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D Torrejón C.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alvarez FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Apadana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bobby united | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Castrus Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ćehaje FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GrayClouds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ketchup FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kingchester blacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MAESTROS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | NockebyhovsIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Plymouth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Preston United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Raimon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ribera Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | V.V Woudrichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green: promotion. Three points for a win, one for a draw; level clubs are separated by goal difference, then goals scored.
Matchdays
Matchday 9 · Mon 2 Nov, 20:00 UTC
- Castrus Esporte ClubevAlvarez FC
- NockebyhovsIFvRaimon United
- GrayClouds UnitedvV.V Woudrichem
- Preston UnitedvBobby united
- Kingchester blacksvPlymouth FC
- Ribera FcvKetchup FC
- Ćehaje FCvMAESTROS FC
- A.D Torrejón C.FvApadana FC
Matchday 10 · Tue 3 Nov, 20:00 UTC
- Apadana FCvRibera Fc
- Plymouth FCvGrayClouds United
- A.D Torrejón C.FvKingchester blacks
- Raimon UnitedvBobby united
- V.V WoudrichemvNockebyhovsIF
- Ketchup FCvCastrus Esporte Clube
- Alvarez FCvĆehaje FC
- MAESTROS FCvPreston United
Matchday 11 · Wed 4 Nov, 20:00 UTC
- Preston UnitedvRaimon United
- Ribera FcvKingchester blacks
- NockebyhovsIFvPlymouth FC
- Bobby unitedvV.V Woudrichem
- Castrus Esporte Clubev