Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alif FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cannes FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Casa Patrizia fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DormittFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fc Ardhmeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC WIUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HOGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | London Club Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Manchester Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MTEMIL Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Olympique de Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Seleção Estrelense de Futebol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tan Truong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TUNG TUNG FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green: promotion. Three points for a win, one for a draw; level clubs are separated by goal difference, then goals scored.
Matchdays
Matchday 9 · Mon 2 Nov, 20:00 UTC
- DormittFCvHOGAR
- Olympique de BesançonvFc Ardhmeria
- Tan Truong FCvFC WIUW
- Manchester BoysvAlif FC
- London Club FootballvHedgehogs
- TUNG TUNG FCvCasa Patrizia fc
- Cannes FCvMTEMIL Fc
- PSV 2vSeleção Estrelense de Futebol
Matchday 10 · Tue 3 Nov, 20:00 UTC
- Fc ArdhmeriavPSV 2
- Casa Patrizia fcvLondon Club Football
- Manchester BoysvTan Truong FC
- HedgehogsvCannes FC
- HOGARvTUNG TUNG FC
- Alif FCvDormittFC
- FC WIUWvOlympique de Besançon
- Seleção Estrelense de FutebolvMTEMIL Fc
Matchday 11 · Wed 4 Nov, 20:00 UTC
- TUNG TUNG FCvAlif FC
- Olympique de BesançonvManchester Boys
- HedgehogsvCasa Patrizia fc
- London Club FootballvHOGAR
- Cannes FCvSeleção Estrelense de Futebol