Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGÇ STREET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Athletic Rotterdame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ballspielverein Borussia 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Birmingham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | blobby fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | bodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Esperion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kayseri Erciyes Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Moulodia Cf Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | New UNited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nhabvu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NK Tosk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | PYTHON FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Riverside Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | yaayaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green: promotion. Three points for a win, one for a draw; level clubs are separated by goal difference, then goals scored.
Matchdays
Matchday 9 · Mon 2 Nov, 20:00 UTC
- Kayseri Erciyes SporvRiverside Town
- blobby fcvNK Tosk
- bodesvBallspielverein Borussia 09
- Birmingham FCvPYTHON FC
- New UNitedvNhabvu FC
- yaayayavCrystal Palace
- AGÇ STREETvEsperion
- Athletic RotterdamevMoulodia Cf Alger
Matchday 10 · Tue 3 Nov, 20:00 UTC
- Esperionvblobby fc
- Athletic RotterdamevKayseri Erciyes Spor
- Nhabvu FCvyaayaya
- Crystal PalacevBallspielverein Borussia 09
- Riverside TownvNew UNited
- PYTHON FCvbodes
- Moulodia Cf AlgervAGÇ STREET
- NK ToskvBirmingham FC
Matchday 11 · Wed 4 Nov, 20:00 UTC
- Ballspielverein Borussia 09vNhabvu FC
- yaayayavRiverside Town
- Birmingham FCvEsperion
- bodesvCrystal Palace
- AGÇ STREETvKayseri Erciyes Spor